Los 10 coches menos contaminantes del año
Con motivo del Dia Mundial del Medioambiente, el RACC ha preparado un informe; El Ecotest de los coches menos contaminantes, os dejo aqui los 10 coches menos contaminantes que han quedado en los primeros puestos según marca y modelo.
Modelo | Norma euro | Potencia (KW) | Cilindrada (CCM) | Combustible | Fecha de ensayo | Consumo (l /100km) | Punt. contaminantes | Punt. C02 | Puntos y estrellas EcoTest | |
smart fortwo coupé 1.0 mhd pulse | Euro4, 5L | 52 | 999 | Gasolina | 29.01.2008 | 5,75 | 46 | 17 | 63 | *** |
smart fortwo coupé passion | Euro4 | 45 | 698 | Gasolina | 10.08.2004 | 5,69 | 43 | 20 | 63 | *** |
smart fortwo coupé 1.0 pure | Euro4, 5L | 45 | 999 | Gasolina | 14.11.2007 | 5,78 | 43 | 19 | 62 | *** |
smart fortwo coupé 0.8 cdi pure (DPF offen) | Euro4, 3L | 33 | 799 | Diesel | 30.10.2007 | 4,03 | 31 | 29 | 60 | *** |
smart fortwo cabrio 0.8 cdi passion (DPF offen) | Euro4, 3L | 33 | 799 | Diesel | 02.10.2007 | 4,38 | 33 | 25 | 58 | *** |
smart fortwo coupé 1.0 turbo passion | Euro4, 5L | 62 | 999 | Gasolina | 05.03.2007 | 6,04 | 41 | 15 | 56 | *** |
Fiat Panda 1.2 8V Natural Power Panda Panda (Erdgasbetrieb) | Euro4, 5L | 38 | 1242 | Gas | 04.05.2007 | 4,41 | 48 | 24 | 72 | **** |
Chevrolet (EU) Matiz 0.8 LPG S (Benzinbetrieb) | Euro4 | 38 | 796 | Gas | 30.01.2007 | 5,62 | 48 | 18 | 66 | *** |
Chevrolet (EU) Matiz 0.8 LPG S (Autogasbetrieb) | Euro4 | 38 | 796 | Gas | 30.01.2007 | 7,3 | 40 | 25 | 65 | *** |
Citroen C1 HDi 55 Style | Euro4, 5L | 40 | 1398 | Diesel | 27.04.2006 | 4,5 | 39 | 24 | 63 | *** |
Citroen C1 1.0 Style | Euro4, 5L | 50 | 998 | Gasolina | 13.06.2005 | 5,91 | 46 | 16 | 62 | *** |
Fiat Panda 1.1 8V Active | Euro4 | 40 | 1108 | Gasolina | 27.05.2004 | 6 | 48 | 14 | 62 | *** |
Toyota Aygo 1.0 City MMT | Euro4, 5L | 50 | 998 | Gasolina | 09.05.2006 | 5,91 | 46 | 16 | 62 | *** |
Toyota Aygo 1.0 Club MMT | Euro4, 5L | 50 | 998 | Gasolina | 20.11.2007 | 5,91 | 46 | 16 | 62 | *** |
Como no todo queda en la elección de los usuarios, el RACC ha realizado una serie de propuestas al Parlamento para reducir el impacto de los coches en el medioambiente Propuestas de medioambiente
9 Junio 2008 a las 7:07 am
[...] Coches mas ecológicos y menos contaminantes [...]
15 Junio 2008 a las 11:51 pm
vaya, qué curioso, nunca hubiera dicho que el smart fuera tan ecológico…
16 Junio 2008 a las 3:21 am
no creo en la relacion de vehiculos que mostrais, pues omitis los hibridos no se si por error
16 Junio 2008 a las 3:36 am
Que tal Dogazo,
No puedo exigirte que nos creas, ni es mi interés solo te comento un par de cosas. Este test no lo realizamos nosotros sino que es elaborado por autoridades internacionales como son la FIA y el RACC.
Este ranking muestra sólo los coches “normales” sin implementación de medios eléctricos, pues de momento su utilización es meramente anecdótica (por lástima).
Si pinchas en el enlace de la imagen con el logo del “Ecotest” puedes ver el restultado general tomando en cuenta todo tipo de vehículos.
A modo de información el coche menos contaminante en efecto es un híbrido, y es el Toyota Prius 1.5 Hybrid Sol.
Un saludo y gracias por comentarnos tu observación, tal vez publiquemos una lista sólo con los coches híbridos.
30 Julio 2008 a las 2:37 pm
me imagino que ese Toyota Príus 1.5 Hybrid Sol será bastante caro… alguien podría decirmelo?
31 Julio 2008 a las 1:42 am
Pues el precio de estos modelos ronda los 24.000 euros, si son algo carillos pero tampoco exagerado. Una ventaja es que te ahorras el impuesto de matriculación en estos modelos por sus características ecológicas.
Un saludo